
| Boyut L*W*H (mm) | 1632*870*1990 |
| İdeal Hız (m/s) | 1.5 |
| Güvenlik Koruması | Lazer + Fiziksel Engellerden Kaçınma |
| Konumlandırma Doğruluğu (mm,°) | ±10,±1 |
| Şarj Süresi (saat) | ≤2 |
| Çalışma süresi (saat) | 6-8 |

| Boyut L*W*H (mm) | 1640*990*1990 |
| İdeal Hız (m/s) | 1.2 |
| Güvenlik Koruması | Lazer + Fiziksel Engellerden Kaçınma |
| Konumlandırma Doğruluğu (mm,°) | ±10,±1 |
| Şarj Süresi (saat) | ≤2 |
| Çalışma süresi (saat) | 6-8 |

| Boyut L*W*H (mm) | 2288*1200*2219 |
| İdeal Hız (m/s) | 1.5 |
| Güvenlik Koruması | Lazer + Fiziksel Engellerden Kaçınma |
| Konumlandırma Doğruluğu (mm,°) | ±10,±1 |
| Şarj Süresi (saat) | 2.0 |
| Çalışma süresi (saat) | 6-8 |
F3-1500
F4-1000C
F5-1600
F1-300T
F1-500T