
| Boyut L*W*H (mm) | 1730*850*2600 | 
| Ağırlık (batarya ile) (kg) | 605 | 
| İdeal Hız (m/s) | 1.5 | 
| Uyarlanabilir Tote Boyut (mm) | (200-620)*(200-450)*(120-360) | 
| Şarj Süresi (saat) | ≤2 | 
| Çalışma süresi (saat) | 6~8 | 

| Boyut L*W*H (mm) | 1730*950*4565 | 
| Ağırlık (batarya ile) (kg) | 720 | 
| İdeal Hız (m/s) | 1.8 | 
| Uyarlanabilir Tote Boyut (mm) | 600*400*(120~420) | 
| Şarj Süresi (saat) | ≤2 | 
| Çalışma süresi (saat) | 6~8 | 
 F0-50DC
 F0-50DCH
 F0-50DCH(D)
 F0-50DCH(A)
 F0-50DCW